PREISE pro Tag | Saison A | Saison B | |
---|---|---|---|
Wohnung 1 | |||
1. Tag | 144 | 124 | |
Folgetag | 84 | 64 | |
Wohnung 2 | |||
1. Tag | 169 | 149 | |
Folgetag | 99 | 79 | |
Wohnung 3 | |||
1. Tag | 189 | 169 | |
Folgetag | 109 | 89 | |
Saison A | 1.1. - 31. 3. | 29.5. - 31.8. | 1.11. - 31.12. |
Saison B | 1.4. - 28.5. | 1.9.-31.10. | |
Pauschal pro Haustier | 60 | gesamter Zeitraum | |
Kaution | 100 | einmalig + rückzahlbar | |
Ostseecard | |||
6.1.-31.3. | 2 | pro Tag | |
1.4.-31.10. | 3 | pro Tag | |
1.11.-19.12. | 2 | pro Tag | |
20.12.-5.1. | 3 | pro Tag | |
vorbehaltlich Änderungen |
Durch fortlaufende Modernisierung kann es vorkommen, dass einzelne Bilder/Videos vom aktuellen Stand abweichen.